各有關單位:
根據《深圳市科技企業孵化器和眾創空間管理辦法》(深科技創新規〔2020〕1 號)和申請指南相關規定,2023年深圳市科技企業孵化器、眾創空間運營評價資助項目擬立項42個,擬資助金額2135萬元。(詳見附件1)。2022年國家級、省級認定(備案)科技企業孵化器、眾創空間獎勵項目擬立項35個,擬資助金額1550萬元。(詳見附件2),現予以公示,向社會征求意見。
任何單位和個人對公示有異議的,請在公示即日起10日內,以書面形式向我委反映(注明通訊地址和聯系方式)。單位提出異議的,應當在材料上加蓋本單位公章;個人提出異議的,應當在材料上簽署本人真實姓名(姓名不能打?。?。我委對異議人身份及所反映的情況予以保密。其他行政主管部門提出異議的,按照有關規定辦理。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護被公示單位的合法權益,凡匿名提出異議的,我委將不予受理。
業務咨詢電話:86524476 86524479
投訴受理處室:科技監督和誠信建設處
投訴郵箱:complain@sticmail.sz.gov.cn
傳 真:88101180
地址:深圳市福田區福中三路市民中心C區5045室
郵編:518035
附件:
1.2023年度深圳市科技企業孵化器、眾創空間運營評價擬資助項目
2.2023年度國家級、省級認定(備案)科技企業孵化器、眾創空間擬獎勵項目
深圳市科技創新委員會
2022年10月31日
單位:萬元 | ||
申請單位 | 項目類別 | 擬資助金額 |
深圳市留學生創業園有限公司 | 孵化器 | 90 |
深圳高新奇戰略新興產業園區管理有限公司 | 孵化器 | 70 |
深圳市華盛輝實業集團有限公司 | 孵化器 | 65 |
銀星投資集團有限公司 | 孵化器 | 85 |
深圳市福永云創孵化器有限公司 | 孵化器 | 55 |
力合科創集團有限公司 | 孵化器 | 90 |
中國科技開發院有限公司 | 孵化器 | 50 |
深圳市佳領域實業有限公司 | 孵化器 | 80 |
深圳市松禾創新投資管理有限公司 | 孵化器 | 60 |
深圳市明騰投資發展有限公司 | 孵化器 | 60 |
深圳市卓信盈投資控股有限公司 | 孵化器 | 95 |
深圳市廣興源互聯網產業發展有限公司 | 孵化器 | 55 |
深圳華中科技大學研究院 | 孵化器 | 60 |
深港產學研基地(北京大學香港科技大學深圳研修院) | 孵化器 | 55 |
深圳市匯聚新興產業有限公司 | 孵化器 | 80 |
深圳市順通能源技術有限公司 | 孵化器 | 65 |
深圳市匯聚創新園運營有限公司 | 孵化器 | 65 |
深圳市華豐世紀物業管理有限公司 | 孵化器 | 55 |
深圳市眾創孵化器有限公司 | 孵化器 | 55 |
深圳市深港科技合作促進會 | 孵化器 | 60 |
深圳市中地工程中心有限公司 | 孵化器 | 55 |
深圳市寶安華豐實業有限公司 | 孵化器 | 60 |
中國科技開發院有限公司 | 眾創空間 | 30 |
深圳市泛得孵化器管理有限公司 | 眾創空間 | 30 |
深圳市筑夢之星科技有限公司 | 眾創空間 | 30 |
深圳市科思投資發展有限公司 | 眾創空間 | 35 |
深圳市硅谷動力產業園運營有限公司 | 眾創空間 | 45 |
深圳市中洲創服管理有限公司 | 眾創空間 | 40 |
深圳市健業投資有限公司 | 眾創空間 | 35 |
理大產學研基地(深圳)有限公司 | 眾創空間 | 35 |
深圳市星河博文創新創業創投研究院有限公司 | 眾創空間 | 30 |
深圳市寰洋科技有限公司 | 眾創空間 | 40 |
深圳市優創空間投資發展有限公司 | 眾創空間 | 35 |
深圳市同合產業運營有限公司 | 眾創空間 | 30 |
深圳市眾揚匯科技股份有限公司 | 眾創空間 | 35 |
深圳市創展谷創新創業中心有限公司 | 眾創空間 | 30 |
深圳市中科美城科技有限公司 | 眾創空間 | 35 |
中城產學研創新科技(深圳)有限公司 | 眾創空間 | 35 |
水木深研(深圳)科技孵化創新加速器有限公司 | 眾創空間 | 30 |
深圳前海紅戰實業有限公司 | 眾創空間 | 30 |
深圳市百思智能科技有限公司 | 眾創空間 | 30 |
深圳中融天禧投資管理有限公司 | 眾創空間 | 30 |
2135 |