色偷偷综合亚洲av伊人蜜桃-国产精品揄拍一区二区久久-精品亚亚洲成av人片在线观看-91在线一区二区三区

高新技術企業認定

專注于高新技術企業認定、專精特新、知識產權咨詢服務、人才認定、貸款貼息、國家標準、貫標等政府補貼項目申報!

  • 深圳市政府補貼
  • 專精特新
  • 高新技術企業認定

服務項目

最新通告

? 當前位置: 主頁 > 通知通告
2019年第三批深圳市中小微企業銀行貸款風險補償項目資助計劃公示的通知
??

各有關單位:

  根據《市工業和信息化局、市財政局關于印發〈深圳市中小微企業銀行貸款風險補償資金池管理實施細則(試行)〉的通知》(深工信規〔2019〕1號),經資金池管理機構審核,現對擬列入2019年第三批深圳市中小微企業銀行貸款風險補償項目資助的項目進行公示。

  凡對公示項目有異議的單位和個人,請于公示之日起10天內,攜帶有關證明材料,向我局提出投訴意見,并提供真實姓名和聯系電話。我局將對投訴立即展開調查,并出具調查結論。

  公示期滿,無異議或異議不成立的,我局將下達本項目資助計劃。

  聯系人:趙健

  特此通知。

  附件:2019年第三批深圳市中小微企業銀行貸款風險補償項目資助計劃表

  深圳市工業和信息化局

  2019年9月30日

附件
2019年第三批深圳市中小微企業銀行貸款風險補償項目資助計劃表
(單位:萬元)
序號 授信銀行 企業名稱 原貸款金額 不良本金余額 確認補償金額 補償比例 金額范圍 備  注
1 農業銀行深圳分行 深圳市泰江生物醫療科技有限公司 500 499.82 149.95 30% 當期國內未結清貸款總額不高于1500萬  
2 深圳農村商業銀行 深圳市通達晟通訊科技有限公司 400 395.2 98.8 25% 當期國內未結清貸款總額不高于3000萬 該項目屬于從金融機構獲得的首筆貸款
3 千志電子(深圳)有限公司 50 38.77 15.51 40% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬  
4 深圳市博德創新實業有限公司 290 263.9 105.56 40% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬  
5 深圳市高致遠商貿有限公司 430 334.45 150.5 45% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于從金融機構獲得的首筆貸款
6 深圳市通達晟通訊科技有限公司 1,200.00 1,185.60 296.4 25% 當期國內未結清貸款總額不高于3000萬 該項目屬于從金融機構獲得的首筆貸款
7 深圳市博德創新實業有限公司 110 100.1 40.04 40% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬  
8 深圳市華美夏貿易有限公司 500 268.76 67.19 25% 當期國內未結清貸款總額不高于3000萬 該項目屬于從金融機構獲得的首筆貸款
9 深圳市澤豐酒店有限公司 310 67.17 26.87 40% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬  
10 千志電子(深圳)有限公司 310 291.4 116.56 40% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬  
11 深圳市通達晟通訊科技有限公司 200 198.8 39.76 20% 當期國內未結清貸款總額不高于3000萬  
12 千志電子(深圳)有限公司 50 50 20 40% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬  
13 深圳市鑫隆耀拉鏈有限公司 115 108.56 43.42 40% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬  
14 深圳市鑫隆耀拉鏈有限公司 343.49 324.26 129.7 40% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬  
15 深圳市中泰升裝飾工程有限公司 1,000.00 390.25 175.61 45% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于從金融機構獲得的首筆貸款
16 中國郵政儲蓄銀行深圳分行 深圳市科美集成電路有限公司 980 920 276 30% 當期國內未結清貸款總額不高于1500萬  
17 深圳市科美集成電路有限公司 580 580 174 30% 當期國內未結清貸款總額不高于1500萬  
合計     7,368.49 6,017.04 1,925.88      
 

高新技術企業培育資助|高新技術企業認定條件?|工業設計創新攻關| 企業技術改造|小微企業技術創新項目| 深圳市專精特新|留學人員創業補貼 | 芯片代理
掃描微信,掌握更多資訊
主站蜘蛛池模板: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |